Optische Glasfasern
Optische Glasfasern (Borosilikat), autoklavierbar, für die Anwendungsbereiche der Medizintechnik, Sensortechnik und für die allgemeine Beleuchtung.
Die Einzelfaserdurchmesser reichen von 25µm bis 200µm.
Lieferformen:
• 10 Meter-Bündel
• Endlos auf Spule ( bis 1.500 Meter Länge, abhängig vom Bündeldurchmesser)
Sämtliche Glasfaserbündel und -spulen werden kundenspezifisch, nach Absprache, hergestellt.
Optische Glasfasern, Typen
Hier finden Sie Datenblätter zu den einzelnen Glasfaser-Typen
Fasertyp | Anwendungsbereich | Dämpfung | Transmission |
---|---|---|---|
GF 20, N.A.: 0,57 | Allgemeine Beleuchtung | GF20_Dämpfung | GF20_Transmission |
GF 30, N.A.: 0,57 | Sensortechnik, allgemeine Beleuchtung | GF30_Dämpfung | GF30_Transmission |
GF 40, N.A.: 0,54 | Medizintechnik, allgemeine Beleuchtung | GF40_Dämpfung | GF40_Transmission |
GF 50, N.A.: 0,54 | Medizintechnik (Wie GF 40, jedoch geändertes Kern/Mantelverhältnis) | GF50_Dämpfung | GF50_Transmission |
GF 60, N.A.: 0,64 | Medizintechnik (Weitwinkelfaser mit 83° Öffnungswinkel) | GF60_Dämpfung | GF60_Transmission |
GF 70, N.A.: 0,64 | Medizintechnik (Wie GF 60, jedoch geändertes Kern/Mantelverhältnis) | GF70_Dämpfung | GF70_Transmission |
GF120, N.A.: 0,86 | Medizintechnik, Endoskopie (Weitwinkelfaser mit >118° Öffnungswinkel) | — | — |
Weitere Produkte
• Kunstofffaser, POF, auf Spulen, sowie die erforderlichen Bearbeitungswerkzeuge
• Ersatzteile für die Endoskopie, Faserkegel, Vollglaskegel, Faserstäbe, Kern/Mantelstäbe,
für die individuelle Weiterverarbeitung. Ersatzlichtleiter und Objektive (Gebrauchsmuster Nr. 20000567.7)
für die flexible Endoskopie.
• Schutzschläuche für Lichtleiter